CNPJ: 47.271.592/0001-40 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2022-07-25
Nome fantasia: ALS
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 300.0
CNAE principal: -
Endereço: ITU, 415 CONJ 1 — JARDIM MARCIA — DOURADOS/MS — CEP 79841330
Sócios:
CNAEs secundários: 4322301,4330402,4330404
ID | 1189775 |
---|---|
CNPJ | 47271592000140 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | ANGELINO DOS SANTOS |
NOME FANTASIA | ALS |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2022-07-25 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2022-07-25 |
CNAE FISCAL | 4399103 - OBRAS DE ALVENARIA |
CNAE CODIGO | 4399103 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | ITU |
NUMERO | 415 |
COMPLEMENTO | CONJ 1 |
BAIRRO | JARDIM MARCIA |
CEP | 79841330 |
UF | MS |
COD MUNICIPIO | 9073 |
MUNICIPIO | DOURADOS |
DDD TELEFONE 1 | 67999259044 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | ANGELINODOSSANTOS05@GMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 300.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2022-07- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2022-07- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4322301,4330402,4330404 |