CNPJ: 38.626.813/0001-64 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2020-09-21
Nome fantasia:
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 50.0
CNAE principal: -
Endereço: ALIVA CORTES DE LUCENA, 370 — JARDIM MARACANA — DOURADOS/MS — CEP 79833560
Sócios:
CNAEs secundários:
ID | 1274572 |
---|---|
CNPJ | 38626813000164 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | CARLOS HUMBERTO RODRIGUES FLORES |
NOME FANTASIA | |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2020-09-21 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2020-09-21 |
CNAE FISCAL | 8230001 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS |
CNAE CODIGO | 8230001 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | ALIVA CORTES DE LUCENA |
NUMERO | 370 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | JARDIM MARACANA |
CEP | 79833560 |
UF | MS |
COD MUNICIPIO | 9073 |
MUNICIPIO | DOURADOS |
DDD TELEFONE 1 | 67999711553 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | |
EMAIL? | 0 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 50.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2020-09- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2020-09- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS |