CNPJ: 36.108.891/0001-41 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2020-01-23
Nome fantasia: CASA DE CARNES RUFFINU'S
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 700.0
CNAE principal: -
Endereço: MONTE ALEGRE, 3725 — JARDIM PAULISTA — DOURADOS/MS — CEP 79830070
Sócios: | DRIELLY NAISA RUFINO |
CNAEs secundários: 1013901,4712100,4723700,5620104
ID | 1294167 |
---|---|
CNPJ | 36108891000141 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | DRIELLY NAISA RUFINO LTDA |
NOME FANTASIA | CASA DE CARNES RUFFINU'S |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2020-01-23 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2062 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2020-01-23 |
CNAE FISCAL | 4722901 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES |
CNAE CODIGO | 4722901 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | MONTE ALEGRE |
NUMERO | 3725 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | JARDIM PAULISTA |
CEP | 79830070 |
UF | MS |
COD MUNICIPIO | 9073 |
MUNICIPIO | DOURADOS |
DDD TELEFONE 1 | 6734275208 |
TELEFONE1_CELULAR? | 0 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | |
EMAIL? | 0 |
QUALIF RESPONSAVEL | 49.0 |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 700.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2022-01- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 0000-00- |
SOCIOS | | DRIELLY NAISA RUFINO | |
CNAES SECUNDARIOS | 1013901,4712100,4723700,5620104 |